Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement B. | #0 |
|
Olivier T. | #4 |
|
Vincent B. | #6 |
|
|
El Mehdi T. | #7 |
|
Vincent A. | #8 |
|
Dorian C. | #9 |
|
|
Jeremy A. | #10 |
|
|
Valentin P. | #11 |
|
Philippe B. | #12 |
|
Nicolas B. | #13 |
| Staffs | ||
|
Aurore V. | |
|
Christel V. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 20:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
SENIOR-M
|
99 - 60 |
ENT. ARTHES ST JUERY BB
ENT. ARTHES ST JUERY BB
|
PRM
PRM
|