Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne A. | ||
Clemence B. | ||
Zoe L. | ||
Marylou B. | ||
Leonie C. | ||
Emie C. | ||
Angelina G. | ||
Sarah G. | ||
Lexie G. | ||
Enola L. | ||
Eva M. | ||
Noelie M. | ||
Kassy R. | ||
Staffs | ||
Perrine C. | ||
Margaux E. | ||
Ludovic C. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.