Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
41
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne A. | ||
Clemence B. | ||
Marylou B. | ||
Leonie C. | ||
Emie C. | ||
Angelina G. | ||
Lexie G. | ||
Zoe L. | ||
Enola L. | ||
Eva M. | ||
Noelie M. | ||
Kassy R. | ||
Staffs | ||
Margaux E. | ||
Ludovic C. | ||
Perrine C. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.