Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
333
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence B. | ||
Clemence B. | ||
Celia C. | ||
Emie C. | ||
Salomé D. | ||
Manon F. | ||
Lexie G. | ||
Noelie M. | ||
Elise M. | ||
Noelie M. | ||
Enola P. | ||
Emma R. | ||
Maelys R. | ||
Tatiana R. | ||
Staff | ||
Vincent B. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.