Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE OISEL - Salle S. BASTIE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 20:30:00 sam. 11 janv. 2025 | AS DU BASKET GAILLACOIS - 2 | 48 - 57 | SM1 | Champ. |
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Philippe B. | |||||||||||||
Nicolas B. | |||||||||||||
Vincent B. | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Cedric D. | |||||||||||||
Gianni G. | |||||||||||||
Valentin I. | |||||||||||||
Antoine M. | |||||||||||||
Olivier T. | |||||||||||||
Thomas V. | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Aurore V. | |||||||||||||
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|