Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
6
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Valentin I. | |||||||||||||
Philippe B. | |||||||||||||
Nicolas B. | |||||||||||||
Vincent B. | |||||||||||||
Gianni G. | |||||||||||||
Antoine M. | |||||||||||||
Olivier T. | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Aurore V. | |||||||||||||
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|