Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2300
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Perrine A. | ||
Juliette A. | ||
Mia A. | ||
Elsa B. | ||
Inaya B. | ||
Nina F. | ||
Tessa G. | ||
Eloise M. | ||
Anissa M. | ||
Evan S. | ||
Anouk T. | ||
Staffs | ||
Olivier T. | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.