Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
270
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salome B. | ||
Sarah F. | ||
Maeva H. | ||
Dounia B. | ||
Perrine C. | ||
Camille E. | ||
Margaux E. | ||
Mathilde M. | ||
Staff | ||
Dorian C. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.