Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE BRACONNIER
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
281
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille E. | ||
Margaux E. | ||
Jasmine G. | ||
Maeva H. | ||
Elsa M. | ||
Dounia B. | ||
Perrine C. | ||
Sarah F. | ||
Mathilde M. | ||
Salome B. | ||
Staff | ||
Dorian C. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.