Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
373
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence B. | ||
Celia C. | ||
Clemence B. | ||
Emie C. | ||
Salomé D. | ||
Manon F. | ||
Noelie M. | ||
Elise M. | ||
Enola P. | ||
Emma R. | ||
Maelys R. | ||
Tatiana R. | ||
Staffs | ||
Luca R. | ||
Vincent B. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.