Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE MULTI-SPORTS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
626
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kais D. | ||
Theodore I. | ||
Raphael T. | ||
Sasha B. | ||
Theo B. | ||
Andrei L. | ||
Karl Samuel S. | ||
Staffs | ||
Luca R. | ||
Olivier T. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.