Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
624
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sasha B. | ||
Theo B. | ||
Kais D. | ||
Loris I. | ||
Theodore I. | ||
Andrei L. | ||
Vincent P. | ||
Karl Samuel S. | ||
Alexandre S. | ||
Raphael T. | ||
Staffs | ||
Olivier T. | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.