Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne A. | ||
Marylou B. | ||
Leonie C. | ||
Emie C. | ||
Angelina G. | ||
Eva M. | ||
Noélie M. | ||
Kassy R. | ||
Staffs | ||
Ludovic C. | ||
Perrine C. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 11:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U15F1
![]() |
20 - 50 |
![]() |
BU15F |