Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence B. | ||
Clémence B. | ||
Celia C. | ||
Manon F. | ||
Lexie G. | ||
Noelie M. | ||
Elise M. | ||
Enola P. | ||
Emma R. | ||
Maelys R. | ||
Tatiana R. | ||
Staff | ||
Vincent B. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 15:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
AS DU BASKET GAILLACOIS
![]() |
45 - 64 |
![]() |
BDU15F |