Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1341
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan B. | ||
Nahel B. | ||
Maxime B. | ||
Timothe C. | ||
Matteo F. | ||
Mael G. | ||
Elliott I. | ||
Gabriel M. | ||
Quentin M. | ||
Antoine M. | ||
Lucas R. | ||
Tom R. | ||
Louis S. | ||
Staffs | ||
Gianni G. | ||
Richard L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.