Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne A. | ||
Leonie C. | ||
Emie C. | ||
Angelina G. | ||
Eva M. | ||
Noélie M. | ||
Kassy R. | ||
Staffs | ||
Ludovic C. | ||
Perrine C. | ||
Margaux E. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 11:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15 F1
![]() |
36 - 61 |
![]() |
BRJU15F |