Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Perrine A. | ||
Juliette A. | ||
Elsa B. | ||
Inaya B. | ||
Salomé D. | ||
Nina F. | ||
Tessa G. | ||
Eloïse M. | ||
Anouck T. | ||
Anouk T. | ||
Manon H. | ||
Staffs | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 10:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U13F
![]() |
57 - 22 |
![]() |
BDU13F |