Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence B. | ||
Clémence B. | ||
Celia C. | ||
Manon F. | ||
Lexie G. | ||
Noelie M. | ||
Elise M. | ||
Enola P. | ||
Emma R. | ||
Maelys R. | ||
Tatiana R. | ||
Staff | ||
Vincent B. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 10:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
ENT. ARTHES ST JUERY BB
![]() |
28 - 40 |
![]() |
BDU15F |