Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Clemence B. | ||
| Clémence B. | ||
| Manon F. | ||
| Lexie G. | ||
| Elise M. | ||
| Enola P. | ||
| Emma R. | ||
| Maelys R. | ||
| Tatiana R. | ||
| Staff | ||
| Vincent B. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 13:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
CASTRES BASKET CLUB
|
53 - 41 |
U15F2
|
BDU15F |