Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sasha B. | ||
Theo B. | ||
Kais D. | ||
Theodore I. | ||
Andrei L. | ||
Vincent P. | ||
Alexandre S. | ||
Raphael T. | ||
Staffs | ||
Olivier T. | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.