Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elsa M. | #5 | |
| Dounia R. | #6 | |
| Myriam M. | #7 | |
| Sarah F. | #8 | |
| Camille E. | #10 | |
| Salome B. | #12 | |
| Margaux E. | #13 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
43 - 68 |
SENIOR-F
|
IDPRF |
| 2025-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SENIOR-F
|
70 - 46 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
IDPRF |
| 2024-11-08 21:00:00 ven. 08 nov. 2024 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
49 - 69 |
SENIOR-F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
| Elsa M. | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Dounia R. | #6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Myriam M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sarah F. | #8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Camille E. | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Salome B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Margaux E. | #13 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | |||
|
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|
|||||||