Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Perrine C. | ||
| Marine D. | ||
| Camille E. | ||
| Sarah F. | ||
| Jasmine G. | ||
| Dounia R. | ||
| Delphine V. | ||
| Salome B. | ||
| Staffs | ||
| Ludovic C. | ||
| Dorian C. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
43 - 68 |
SENIOR-F
|
IDPRF |
| 2025-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SENIOR-F
|
70 - 46 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
IDPRF |
| 2024-11-08 21:00:00 ven. 08 nov. 2024 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
49 - 69 |
SENIOR-F
|
Champ. |
- positiontir_4682_IDPRF_A_16_BASKET_DAMIATTE_SAINT_PAUL_UNION_SPORTIVE_CARMAUX
- resume_4682_IDPRF_A_16_BASKET_DAMIATTE_SAINT_PAUL_UNION_SPORTIVE_CARMAUX
- feuillematch_4682_IDPRF_A_16_BASKET_DAMIATTE_SAINT_PAUL_UNION_SPORTIVE_CARMAUX
| Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
| Perrine C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marine D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Camille E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sarah F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jasmine G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dounia R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Delphine V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Salome B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | |||||||||||||
| Ludovic C. | |||||||||||||
| Dorian C. | |||||||||||||
| Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|
|||||||