Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Philippe B. | |||||||||||||
Nicolas B. | |||||||||||||
Vincent B. | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Gianni G. | |||||||||||||
Jean-Claude M. | |||||||||||||
Olivier T. | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Aurore V. | |||||||||||||
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|