Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
23
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Vincent B. | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Cedric D. | |||||||||||||
Jean-Claude M. | |||||||||||||
Antoine M. | |||||||||||||
Olivier T. | |||||||||||||
Thomas V. | |||||||||||||
Gianni G. | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Aurore V. | |||||||||||||
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|