Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Vincent B. | ||
| Dorian C. | ||
| Cedric D. | ||
| Jean-Claude M. | ||
| Antoine M. | ||
| Olivier T. | ||
| Thomas V. | ||
| Gianni G. | ||
| Staffs | ||
| Dorian C. | ||
| Aurore V. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 20:30:00 sam. 21 mars 2026 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
89 - 58 |
SENIOR-M
|
PRM |
| 2025-12-13 21:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
SENIOR-M
|
44 - 71 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
PRM |
| 2025-04-05 20:30:00 sam. 05 avril 2025 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
- F |
SM1
|
Champ. |
| 2025-02-01 21:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
SM1
|
38 - 75 |
UNION SPORTIVE CARMAUX
|
Champ. |
| Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
| Vincent B. | |||||||||||||
| Dorian C. | |||||||||||||
| Cedric D. | |||||||||||||
| Jean-Claude M. | |||||||||||||
| Antoine M. | |||||||||||||
| Olivier T. | |||||||||||||
| Thomas V. | |||||||||||||
| Gianni G. | |||||||||||||
| Staffs | |||||||||||||
| Dorian C. | |||||||||||||
| Aurore V. | |||||||||||||
| Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|
|||||||