Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2309
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anissa M. | ||
Perrine A. | ||
Juliette A. | ||
Mia A. | ||
Elsa B. | ||
Inaya B. | ||
Nina F. | ||
Tessa G. | ||
Kali G. | ||
Eloise M. | ||
Evan S. | ||
Anouk T. | ||
Staffs | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.