Date
Jour du match
vendredi 24 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 21:00:00 sam. 15 mars 2025 |
SM1
![]() |
68 - 51 |
![]() |
Champ. |
2025-01-24 21:00:00 ven. 24 janv. 2025 |
SM1
![]() |
59 - 47 |
![]() |
Champ. |
2025-01-11 20:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
AS DU BASKET GAILLACOIS - 2
![]() |
48 - 57 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | Pts | Nb Tirs réussis | 3 pts | 2 Int | 2 Ext | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Philippe B. | |||||||||||||
Nicolas B. | |||||||||||||
Vincent B. | |||||||||||||
Gianni G. | |||||||||||||
Jean-Claude M. | |||||||||||||
Antoine M. | |||||||||||||
Olivier T. | |||||||||||||
Thomas V. | |||||||||||||
Staffs | |||||||||||||
Dorian C. | |||||||||||||
Aurore V. | |||||||||||||
Adhérent | N° | 5 départ | Tps jeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts
|
2 Int
|
2 Ext
|
LF
|
Fautes
|