Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
14H00
à Gymnasse
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE NOEL PELISSOU
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jeanne A. | ||
Marylou B. | ||
Clemence B. | ||
Leonie C. | ||
Emie C. | ||
Angelina G. | ||
Sarah G. | ||
Lexie G. | ||
Enola L. | ||
Kassy R. | ||
Staffs | ||
Margaux E. | ||
Ludovic C. | ||
Perrine C. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.