Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
608
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris I. | ||
Sasha B. | ||
Theo B. | ||
Kais D. | ||
Theodore I. | ||
Andrei L. | ||
Karl Samuel S. | ||
Alexandre S. | ||
Raphael T. | ||
Vincent P. | ||
Staffs | ||
Luca R. | ||
Olivier T. | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.