Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Perrine A. | ||
Nina F. | ||
Anissa M. | ||
Evan S. | ||
Inaya B. | ||
Tessa G. | ||
Eloise M. | ||
Anouk T. | ||
Staffs | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.