Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE NOEL PELISSOU
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
389
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence B. | ||
Clemence B. | ||
Salomé D. | ||
Manon F. | ||
Noelie M. | ||
Elise M. | ||
Enola P. | ||
Emma R. | ||
Maelys R. | ||
Tatiana R. | ||
Staffs | ||
Vincent B. | ||
Luca R. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.