Date
Jour du match
samedi 12 avril
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clemence B. | ||
Jeanne A. | ||
Marylou B. | ||
Leonie C. | ||
Emie C. | ||
Angelina G. | ||
Sarah G. | ||
Lexie G. | ||
Zoe L. | ||
Enola L. | ||
Eva M. | ||
Noelie M. | ||
Kassy R. | ||
Staffs | ||
Margaux E. | ||
Ludovic C. | ||
Perrine C. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.