Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
Salle de sports Gilbert Léarte Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan B. | ||
Timothe C. | ||
Mael G. | ||
Tom R. | ||
Maxime B. | ||
Elliott I. | ||
Gabriel M. | ||
Quentin M. | ||
Antoine M. | ||
Lucas R. | ||
Louis S. | ||
Emile S. | ||
Staffs | ||
Luca R. | ||
Gianni G. | ||
Richard L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.