Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Perrine A. | ||
Juliette A. | ||
Elsa B. | ||
Inaya B. | ||
Salomé D. | ||
Manon F. | ||
Nina F. | ||
Tessa G. | ||
Eloïse M. | ||
Djovana R. | ||
Anouk T. | ||
Manon H. | ||
Staffs | ||
Aurore V. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 13:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13 F
![]() |
71 - 11 |
![]() |
BDU13F |